THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN:
Loại máy phát điện | Diesel xoay chiều 3 pha |
Model | MKW-1688CY |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất liên tục (Prime) | 1688 kVA |
Công suất dự phòng (Standby) | 1856 kVA |
Điện áp, tần số | 230/400V, 3 pha – 4 dây, 50 Hz |
Độ ổn định điện áp | ± 1% |
Động cơ | YUCHAI/YC12VC2270-D31 |
Đầu phát | STAMFORD/LEROY SOMER |
Bộ điều khiển | Deepsea (UK)/DSE7320 |
Vỏ tiêu âm | Nhập khẩu đồng bộ theo máy |
Kích thước máy trần (mm) | 2300 x 5866 x 2820 mm |
Trọng lượng | 13.200 kg |
Tiêu thụ nhiên liệu | 370,6 lít/giờ ở 100% tải |
Bình dầu theo máy | N/A |
Chế độ vận hành | Vận hành tự động (auto) hoặc điều khiển bằng tay (manual) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ:
Thông số |
Động cơ YC12VC2270-D31 |
Loại động cơ | Diesel 4 thì có turbo tăng áp |
Hãng sản xuất | YUCHAI |
Model | YC12VC2270-D31 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất liên tục | 1520 kW |
Số xi-lanh | 12 xi-lanh xếp kiểu V |
Đường kính xi-lanh | 200 mm |
Hành trình piston | 210 mm |
Dung tích xi-lanh | 79,17 lít |
Tỷ số nén | 13.5:1 |
Dung tích dầu bôi trơn | 310 lít |
Dung tích nước làm mát | 676 lít |
Kiểu phun nhiên liệu | Trực tiếp |
Điều tốc | Cơ khí/Điện tử |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐẦU PHÁT:
Thông số |
Đầu phát STAMFORD hoặc LEROY SOMER |
Hãng sản xuất | STAMFORD/LEROY SOMER |
Model | PI734E / LSA 52.3 S5 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công suất | 1688 kVA |
Điện áp, tần số | 230/400V, tần số 50 Hz |
Số pha, dây | 3 pha, 4 dây |
Độ ổn định điện áp | ±1% |
Hệ số công suất | 0.8 |
Cấp cách điện | Cấp H |
Cấp bảo vệ | IP23 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN:
Thông số |
Bộ điều khiển Deepsea/DSE7320 |
Hãng sản xuất | Deepsea (UK) |
Model | DSE7320 |
Màn hình hiển thị | LCD rộng 3.5 inch |
Chức năng | Hiển thị thông số:Hiển thị thông số hoạt động của máy: Công suất (KVA); Điệp áp (V); Tần số (Hz), Mức nhiên liệu (%); số giờ hoạt động;…. |
Cảnh báo:Bộ điều khiển sẽ đưa ra các tín hiệu cảnh báo khi các thông sắp vượt qua ngưỡng an toàn. | |
Dừng máy:Để bảo vệ an toàn cho máy, bộ điều khiển sẽ ra lệnh dừng máy khi các thông số hoạt động vượt qua ngưỡng cảnh báo. | |
Kết nối | Kết nối với tủ ATS Kết nối với máy tính (PC) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.