THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN:
| Loại máy phát điện | Diesel xoay chiều 3 pha |
| Model | MKW-125CPS |
| Xuất xứ | ẤN ĐỘ |
| Công suất liên tục (Prime) | 125 kVA |
| Công suất dự phòng (Standby) | 137 kVA |
| Điện áp, tần số | 230/400V, 3 pha – 4 dây, 50 Hz |
| Độ ổn định điện áp | ± 1% |
| Động cơ | COOPER/4B2D1C113RW |
| Đầu phát | STAMFORD/LEROY SOMER |
| Bộ điều khiển | Deepsea (UK)/DSE4520 |
| Vỏ tiêu âm | Nhập khẩu đồng bộ theo máy |
| Kích thước máy (cả vỏ) | Dài 3225 – Rộng 1100 – Cao 2035 mm |
| Trọng lượng | 2.200 kg |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 27,7 lít/giờ ở 100% tải |
| Bình dầu theo máy | 300 lít |
| Chế độ vận hành | Vận hành tự động (auto) hoặc điều khiển bằng tay (manual) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ:
|
Thông số |
Động cơ 4B2D1C113RW |
| Loại động cơ | Diesel 4 thì có turbo tăng áp |
| Hãng sản xuất | COOPER |
| Model | 4B2D1C113RW |
| Xuất xứ | ẤN ĐỘ |
| Công suất liên tục | 113 kW |
| Số xi-lanh | 4 xi-lanh xếp thẳng hàng |
| Đường kính xi-lanh | 107 mm |
| Hành trình piston | 126 mm |
| Dung tích xi-lanh | 4,5 lít |
| Tỷ số nén | 17.5:1 |
| Dung tích dầu bôi trơn | 8,5 lít |
| Dung tích nước làm mát | 17,8 lít |
| Kiểu phun nhiên liệu | Trực tiếp |
| Điều tốc | Cơ khí/Điện tử |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐẦU PHÁT:
|
Thông số |
Đầu phát STAMFORD |
| Hãng sản xuất | STAMFORD |
| Model | S3L1D-D41 |
| Xuất xứ | ẤN ĐỘ |
| Công suất | 125 kVA |
| Điện áp, tần số | 230/400V, tần số 50 Hz |
| Số pha, dây | 3 pha, 4 dây |
| Độ ổn định điện áp | ±1% |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Cấp cách điện | Cấp H |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN:
|
Thông số |
Bộ điều khiển Deepsea/DSE4520 |
| Hãng sản xuất | Deepsea (UK) |
| Model | DSE4520 |
| Màn hình hiển thị | LCD rộng 3.1 inch |
| Chức năng | Hiển thị thông số:Hiển thị thông số hoạt động của máy: Công suất (KVA); Điệp áp (V); Tần số (Hz), Mức nhiên liệu (%); số giờ hoạt động;…. |
| Cảnh báo:Bộ điều khiển sẽ đưa ra các tín hiệu cảnh báo khi các thông sắp vượt qua ngưỡng an toàn. | |
| Dừng máy:Để bảo vệ an toàn cho máy, bộ điều khiển sẽ ra lệnh dừng máy khi các thông số hoạt động vượt qua ngưỡng cảnh báo. | |
| Kết nối | Kết nối với tủ ATS. Kết nối với máy tính (PC) |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.